2024届本科推免生数学科学学院拟推荐名单 | |||
序号 | 姓名 | 院系 | 加分情况 |
1 | 蔡斌 | 数学科学学院 | |
2 | 陈博凡 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
3 | 陈宏豪 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
4 | 陈升升 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
5 | 陈曦 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
6 | 陈艺萌 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
7 | 陈智钻 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
8 | 陈秭伟 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
9 | 翟卫翔 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
10 | 丁嘉栋 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
11 | 董金锐 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
12 | 冯雨航 | 数学科学学院 | |
13 | 龚致宾 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
14 | 何林峰 | 数学科学学院 | |
15 | 何书阳 | 数学科学学院 | |
16 | 何益涵 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
17 | 贺则喜 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
18 | 黄之瑶 | 数学科学学院 | |
19 | 冀欣然 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
20 | 金正植 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
21 | 李瀚闻 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
22 | 李沐择 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
23 | 李骁天 | 数学科学学院 | |
24 | 李雨桓 | 数学科学学院 | |
25 | 李昱锋 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
26 | 李卓恒 | 数学科学学院 | |
27 | 李子豪 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
28 | 栗铭 | 数学科学学院 | |
29 | 林培森 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
30 | 林星 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
31 | 凌宸 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
32 | 刘骋栋 | 数学科学学院 | 竞赛表现 综合发展潜力 |
33 | 刘轩 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
34 | 刘语灵 | 数学科学学院 | |
35 | 刘震熙 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
36 | 鲁万丰 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
37 | 罗天宇 | 数学科学学院 | 竞赛表现 综合发展潜力 |
38 | 骆启闻 | 数学科学学院 | |
39 | 梅明家 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
40 | 钱邓鹏 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
41 | 钱海纳 | 数学科学学院 | |
42 | 钱琨 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
43 | 屈芷萱 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
44 | 沈博凡 | 数学科学学院 | 志愿服务(人才工程) |
45 | 施昊 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
46 | 施文远 | 数学科学学院 | |
47 | 谭璞 | 数学科学学院 | |
48 | 陶可 | 数学科学学院 | |
49 | 王帅博 | 数学科学学院 | |
50 | 王一鸣 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
51 | 王屹宸 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
52 | 王泽田 | 数学科学学院 | |
53 | 习逸田 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
54 | 肖高晖 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
55 | 徐逸麟 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
56 | 许敬然 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
57 | 杨乐祺 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
58 | 杨振庭 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
59 | 叶泽琳 | 数学科学学院 | 竞赛表现 综合发展潜力 |
60 | 尹蓓琳 | 数学科学学院 | |
61 | 于泰来 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
62 | 余宸天 | 数学科学学院 | 竞赛表现 综合发展潜力 |
63 | 余若晨 | 数学科学学院 | |
64 | 郁泽墚 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
65 | 袁锦星 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
66 | 袁若馨 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
67 | 张晨 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
68 | 张程驿 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
69 | 张俊驰 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
70 | 张瑞枫 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
71 | 张诗远 | 数学科学学院 | 竞赛表现 综合发展潜力 |
72 | 张朔 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
73 | 张正昕 | 数学科学学院 | |
74 | 张梓坤 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
75 | 赵枢目 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
76 | 周星宇 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
77 | 周知言 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
78 | 周子翔 | 数学科学学院 | |
79 | 朱伟航 | 数学科学学院 | 综合发展潜力 |
80 | 左骏翔 | 数学科学学院 | |
2024届本科推免生数学科学学院拟推荐名单(留学生) | |||
序号 | 姓名 | 院系 | 加分情况 |
1 | 佐藤拓未 | 数学科学学院 |
注:
1.名单按姓氏拼音排序。
2.获得推荐的最低遴选总成绩是55.02。