导航
学生名单|
当前位置:首页  本科教育  学生培养  学生名单

2014年秋季苏步青班入选名单

发布者:系统管理员发布时间:2014-10-08浏览次数:5959

 

序号 学号 姓名 年级
1 10300180083 李宗元 2011
2 11300180004 方冠华 2011
3 11300290020 朱洁祥 2011
4 10300180090 尹豪 2011
5 11300180142 王珮瑶 2011
6 11300180141 王曼晨 2011
7 11300180161 张凌霄 2011
8 11300180110 田锦元 2011
9 11307110191 亓光昊 2011
10 11300180075 盛阅 2011
11 11300180097 吕智 2011
12 11300180136 沈忱 2011
13 11307110159 徐昊宸 2011
14 10300180025 魏云晟 2011
15 11300180146 孙华山 2011
16 11300180078 王龙 2011
17 11300180051 冯志杰 2011
18 10300190032 刘欣宏 2011
19 11300180002 丁灵全 2011
20 11300180062 赵张琛 2011
21 11300180017 卢嘉申 2011
22 11300180011 黄烨盛 2011
23 11300180160 王玥 2011
24 11300180128 殷明章 2011
25 11300180171 何梓菱 2011
26 11300180021 缪赟 2011
27 11300180153 费珙嘉 2011
28 11307120058 田旭霄 2011
29 11300180152 迟惠惠 2011
30 11300180072 罗嘉俊 2011
31 11300180104 马腾 2011
32 11300180167 吉蒂丝 2011
33 11300180172 范玥 2011
34 11300180093 廖家江 2011
35 10300680250 于静 2011
36 11300180098 王晋民 2011
37 11300180081 徐天一 2011
       
1 12300180063 陈乔亮 2012
2 12300180047 褚丁楠 2012
3 12300180056 应雄 2012
4 12300180057 袁超宇 2012
5 11307110121 李睿霖 2012
6 12300180044 张忻 2012
7 11307110219 宋涛 2012
8 12307110403 巴闻嘉 2012
9 11307120294 江珍藜 2012
10 12302010018 林子涵 2012
11 12300180051 肖纳川 2012
12 12307110291 石佳 2012
13 12307110020 戴于淳 2012
14 11300300033 张腾 2012
15 12300180123 由以苓 2012
16 12300180082 李林 2012
17 12300180043 张浩然 2012
18 11300290003 沈依伟 2012
19 12300180147 李凯莅 2012
20 11307120240 丁勤 2012
21 12300180108 南岳松 2012
22 11300740033 张科 2012
23 11300240021 金龙豪 2012
24 12300180148 赵颖 2012
25 12300180149 徐佳 2012
26 12300180001 高远 2012
27 12300180008 吕伽颀 2012
28 11300720034 孙仕卿 2012
29 12300180030 赵曈 2012
30 12300180027 邹建迪 2012
31 12300180095 张洵 2012
32 12300180009 毛周行 2012
       
1 13300180031 蒲秋实 2013
2 13300180054 胡诗庭 2013
3 13300180046 孟凡君 2013
4 12307130042 缪欣晨 2013
5 13300180072 龚昊 2013
6 13300180025 张页 2013
7 13300180053 邹嘉骅 2013
8 13300180068 王季康 2013
9 13307110200 浦赟 2013
10 13300180088 张韬 2013
11 12300740043 汤同一 2013
12 13300180013 陆天怡 2013
13 13300180075 任奕 2013
14 12307130278 何家钧 2013
15 13300180044 鞠京楠 2013
16 12302010029 徐刚 2013
17 13300180059 万润哲 2013
18 13300180017 汪菁华 2013
19 13300180117 沈思逸 2013
20 11307120076 瞿羽成 2013
21 13300180058 任骋力 2013
22 13307110308 陈品翰 2013
23 13300180082 李昱均 2013
24 13300180119 陈小帖 2013
25 13300180087 袁明粲 2013
26 13300180034 吴佩学 2013
27 13300180038 吴海涵 2013
28 12307130258 张艺辉 2013
29 13300180085 沈铎 2013
30 13300180047 沈启帆 2013
31 13307130300 金正中 2013
32 13300180090 李中阳 2013
33 13300180094 刘一杉 2013
34 13300180113 孟筱枫 2013
35 13300180122 王汝韵 2013
36 13300180036 王子豪 2013
37 13307130113 桂轶杰 2013
38 13307110217 周易铖 2013
39 13307130130 盖阔 2013
40 13307110154 黄成晗 2013
41 13307130244 王俊 2013

Copyright © |2012 宝威体育(中国)集团有限公司版权所有 沪ICP备042465