Students
Student id | Name | Professional |
15210180040 | Dong Bin | Financial |
15210180075 | 朱冠铮 | Financial |
15210180092 | 周袁 | Applied Statistics |
15210180001 | 陈安 | Pure Mathematics |
15210180002 | 陈博文 | Pure Mathematics |
15210180003 | 陈敏 | Pure Mathematics |
15210180004 | 程莹 | Pure Mathematics |
15210180005 | 郭倩雯 | Pure Mathematics |
15210180006 | 江炜 | Pure Mathematics |
15210180007 | 林培辉 | Pure Mathematics |
15210180008 | 钱佳平 | Pure Mathematics |
15210180009 | 汤晓韵 | Pure Mathematics |
15210180010 | 田旭霄 | Pure Mathematics |
15210180029 | 张嵩 | Pure Mathematics |
15210180012 | 关蔚 | Computational Mathematics |
15210180013 | 郭鹏华 | Computational Mathematics |
15210180014 | 刘天浩 | Computational Mathematics |
15210180015 | 罗智文 | Computational Mathematics |
15210180017 | 徐勇皇 | Computational Mathematics |
15210180019 | 张筑莹 | Computational Mathematics |
15210180033 | 王哲 | Computational Mathematics |
15210180094 | 邱家明 | Computational Mathematics |
15210180020 | 司书戈 | Probability and Statistics Actuarial |
15210180021 | 王雪琦 | Probability and Statistics Actuarial |
15210180024 | 高海佳 | Applied Mathematics |
15210180025 | 郭东 | Applied Mathematics |
15210180026 | 梁欣 | Applied Mathematics |
15210180027 | 施蕴潇 | Applied Mathematics |
15210180028 | 曾文星 | Applied Mathematics |
15210180095 | 阿基爸鮥夫 安德烈 | Applied Mathematics |
15210180030 | 狄梦瑶 | Operational Research and Control Sciences |
15210180031 | 何智琦 | Operational Research and Control Sciences |
15210180032 | 任国诚 | Operational Research and Control Sciences |
15210180034 | 严亦慈 | Operational Research and Control Sciences |
15210180035 | 杨冉 | Operational Research and Control Sciences |
220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222
Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved