Students
Student id | Name | Professional |
16210180040 | 陈俊 | Financial |
16210180041 | 陈萍萍 | Financial |
16210180042 | 陈星豪 | Financial |
16210180043 | 丁辉 | Financial |
16210180044 | 樊鑫 | Financial |
16210180045 | 冯芳琦 | Financial |
16210180046 | 郭舒雯 | Financial |
16210180047 | 郭旭波 | Financial |
16210180048 | 黄湘岳 | Financial |
16210180049 | 姜志成 | Financial |
16210180050 | 蒋奥 | Financial |
16210180051 | 赖川 | Financial |
16210180052 | 雷文渊 | Financial |
16210180053 | 李童济 | Financial |
16210180054 | 李有方 | Financial |
16210180055 | 刘海燕 | Financial |
16210180056 | 刘宏利 | Financial |
16210180057 | 刘佳 | Financial |
16210180058 | 刘凯至 | Financial |
16210180059 | 刘树备 | Financial |
16210180060 | 刘晓璇 | Financial |
16210180061 | 刘毅 | Financial |
16210180062 | 陆逸晨 | Financial |
16210180063 | 罗伊 | Financial |
16210180064 | 马静 | Financial |
16210180065 | 秦浩洋 | Financial |
16210180066 | 曲盛 | Financial |
16210180067 | 苏俊豪 | Financial |
16210180068 | 苏涌桢 | Financial |
16210180069 | 王博 | Financial |
16210180070 | 王新晨 | Financial |
16210180071 | 吴美娟 | Financial |
16210180072 | 吴银霜 | Financial |
16210180073 | 徐安琪 | Financial |
16210180074 | 徐佳 | Financial |
16210180075 | 叶懿磊 | Financial |
16210180076 | 喻晓言 | Financial |
16210180077 | 袁月 | Financial |
16210180078 | 臧思艺 | Financial |
16210180079 | 张嘉诚 | Financial |
16210180080 | 张天绎 | Financial |
16210180081 | 赵宇澄 | Financial |
16210180082 | 朱碧莹 | Financial |
16210180083 | 陈奕鸣 | Applied Statistics |
16210180084 | 戴晶晶 | Applied Statistics |
16210180085 | 戴鑫 | Applied Statistics |
16210180086 | 董梦洋 | Applied Statistics |
16210180087 | 高山 | Applied Statistics |
16210180088 | 耿玮 | Applied Statistics |
16210180089 | 贡志成 | Applied Statistics |
16210180090 | 顾云浩 | Applied Statistics |
16210180091 | 郭昊 | Applied Statistics |
16210180092 | 郭金雨 | Applied Statistics |
16210180093 | 李艺璇 | Applied Statistics |
16210180094 | 林可 | Applied Statistics |
16210180095 | 刘深 | Applied Statistics |
16210180096 | 马烨 | Applied Statistics |
16210180097 | 牛召瑞 | Applied Statistics |
16210180098 | 潘博 | Applied Statistics |
16210180099 | 唐薇 | Applied Statistics |
16210180100 | 万开文 | Applied Statistics |
16210180101 | 温雅静 | Applied Statistics |
16210180102 | 肖垒 | Applied Statistics |
16210180103 | 余乔 | Applied Statistics |
16210180104 | 张杰男 | Applied Statistics |
16210180001 | 陈言忞 | Pure Mathematics |
16210180002 | 高翼灵 | Pure Mathematics |
16210180003 | 关豪湛 | Pure Mathematics |
16210180004 | 胡守庭 | Pure Mathematics |
16210180005 | 金臻涛 | Pure Mathematics |
16210180006 | 练静芳 | Pure Mathematics |
16210180007 | 陆琳根 | Pure Mathematics |
16210180008 | 苏瑶 | Pure Mathematics |
16210180009 | 王得位 | Pure Mathematics |
16210180010 | 王志强 | Pure Mathematics |
16210180011 | 王子夕 | Pure Mathematics |
16210180012 | 徐慧 | Pure Mathematics |
16210180013 | 虞维科 | Pure Mathematics |
16210180014 | 张儒轩 | Pure Mathematics |
16210180015 | 张洵 | Pure Mathematics |
16210180016 | 郑家宇 | Pure Mathematics |
16210180105 | 黃亮輝 | Pure Mathematics |
16210180017 | 郭汇杰 | Computational Mathematics |
16210180018 | 李玮 | Computational Mathematics |
16210180019 | 梁若思 | Computational Mathematics |
16210180020 | 刘小满 | Computational Mathematics |
16210180021 | 孙婧瑜 | Computational Mathematics |
16210180022 | 余韵 | Computational Mathematics |
16210180023 | 喻显迪 | Computational Mathematics |
16210180024 | 王添玉 | Probability and Statistics Actuarial |
16210180025 | 安少臻 | Applied Mathematics |
16210180026 | 陈闻清 | Applied Mathematics |
16210180027 | 刘少杰 | Applied Mathematics |
16210180028 | 刘文豪 | Applied Mathematics |
16210180029 | 马斌 | Applied Mathematics |
16210180030 | 明廷来 | Applied Mathematics |
16210180031 | 吴梓敬 | Applied Mathematics |
16210180032 | 徐莹 | Applied Mathematics |
16210180033 | 姚鹏程 | Applied Mathematics |
16210180034 | 张云斌 | Applied Mathematics |
16210180035 | 计辉 | Operational Research and Control Sciences |
16210180036 | 刘梦晨 | Operational Research and Control Sciences |
16210180037 | 刘若杨 | Operational Research and Control Sciences |
16210180038 | 王宇星 | Operational Research and Control Sciences |
220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222
Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved