Students
Student id | Name | Professional |
17210180042 | 陈兰馨 | Financial |
17210180043 | 陈仰旭 | Financial |
17210180044 | 狄笙 | Financial |
17210180045 | 谷嵘 | Financial |
17210180046 | 桂姗 | Financial |
17210180047 | 韩福悦 | Financial |
17210180048 | 韩秀一 | Financial |
17210180049 | 华夏 | Financial |
17210180050 | 黄静 | Financial |
17210180051 | 李昱均 | Financial |
17210180052 | 梁嘉旺 | Financial |
17210180053 | 刘锴迪 | Financial |
17210180054 | 刘梧鸣 | Financial |
17210180055 | 吕思齐 | Financial |
17210180056 | 马振涛 | Financial |
17210180057 | 彭腾 | Financial |
17210180058 | 钱启昕 | Financial |
17210180059 | 唐家旭 | Financial |
17210180060 | 汪菁华 | Financial |
17210180061 | 王达 | Financial |
17210180062 | 王俊 | Financial |
17210180063 | 王亦琛 | Financial |
17210180064 | 王亦啸 | Financial |
17210180065 | 吴也林 | Financial |
17210180066 | 杨宇轩 | Financial |
17210180067 | 姚昕 | Financial |
17210180068 | 张化雨 | Financial |
17210180069 | 张觉尹 | Financial |
17210180070 | 张宇航 | Financial |
17210180071 | 赵晨曦 | Financial |
17210180072 | 赵昕健 | Financial |
17210180073 | 赵依然 | Financial |
17210180074 | 郑卓群 | Financial |
17210180075 | 周易韬 | Financial |
17210180076 | 庄济玮 | Financial |
17210180077 | 邹儒雅 | Financial |
17210180078 | 崔亚伦 | Applied Statistics |
17210180079 | 季伟聪 | Applied Statistics |
17210180080 | 贾真 | Applied Statistics |
17210180081 | 李雨晴 | Applied Statistics |
17210180082 | 凌华 | Applied Statistics |
17210180083 | 刘巍 | Applied Statistics |
17210180084 | 马婷 | Applied Statistics |
17210180085 | 马婷 | Applied Statistics |
17210180086 | 潘睿昊 | Applied Statistics |
17210180087 | 秦江远 | Applied Statistics |
17210180088 | 沈思逸 | Applied Statistics |
17210180089 | 谭晨 | Applied Statistics |
17210180090 | 魏诗琪 | Applied Statistics |
17210180091 | 吴昊 | Applied Statistics |
17210180092 | 项维佳 | Applied Statistics |
17210180093 | 谢青 | Applied Statistics |
17210180094 | 徐博 | Applied Statistics |
17210180095 | 杨嘉琪 | Applied Statistics |
17210180096 | 杨洋 | Applied Statistics |
17210180097 | 尤可为 | Applied Statistics |
17210180098 | 张珂 | Applied Statistics |
17210180099 | 赵时雨 | Applied Statistics |
17210180001 | 包亨达 | Pure Mathematics |
17210180002 | 蔡舒雅 | Pure Mathematics |
17210180003 | 高昆 | Pure Mathematics |
17210180004 | 韩凤文 | Pure Mathematics |
17210180005 | 韩雯 | Pure Mathematics |
17210180006 | 陆斯成 | Pure Mathematics |
17210180007 | 罗佳文 | Pure Mathematics |
17210180008 | 骆晗 | Pure Mathematics |
17210180009 | 欧丽 | Pure Mathematics |
17210180010 | 沈门达 | Pure Mathematics |
17210180011 | 徐新 | Pure Mathematics |
17210180012 | 杨依灵 | Pure Mathematics |
17210180013 | 张双财 | Pure Mathematics |
17210180014 | 郑智源 | Pure Mathematics |
17210180015 | 邹海涛 | Pure Mathematics |
17210180016 | 邹瑜 | Pure Mathematics |
17210180017 | 陈祎霏 | Computational Mathematics |
17210180018 | 葛皓月 | Computational Mathematics |
17210180019 | 龚思如 | Computational Mathematics |
17210180020 | 吴正元 | Computational Mathematics |
17210180021 | 夏长达 | Computational Mathematics |
17210180022 | 赵煜斌 | Computational Mathematics |
17210180023 | 郑星宇 | Computational Mathematics |
17210180024 | 陆禹延 | Probability and Statistics Actuarial |
17210180025 | 周雨轩 | Probability and Statistics Actuarial |
17210180026 | 白丹 | Applied Mathematics |
17210180027 | 戴祥薇 | Applied Mathematics |
17210180028 | 董博文 | Applied Mathematics |
17210180029 | 方旭阳 | Applied Mathematics |
17210180030 | 刘传省 | Applied Mathematics |
17210180031 | 刘桐江 | Applied Mathematics |
17210180032 | 饶昌乾 | Applied Mathematics |
17210180033 | 杨舒静 | Applied Mathematics |
17210180034 | 张晨永 | Applied Mathematics |
17210180035 | 赵琦 | Applied Mathematics |
17210180036 | 郑逸斐 | Applied Mathematics |
17210180037 | 陈建兵 | Operational Research and Control Sciences |
17210180038 | 龚译凡 | Operational Research and Control Sciences |
17210180039 | 何家钧 | Operational Research and Control Sciences |
17210180040 | 周小清 | Operational Research and Control Sciences |
17210180041 | 朱逸庭 | Operational Research and Control Sciences |
220 Handan Rd., Yangpu District, Shanghai ( 200433 )| Operator:+86 21 65642222
Copyright © 2016 FUDAN University. All Rights Reserved